ロングライフディープサイクル充電式太陽電池 12v 100ah 200ah 300ah 太陽系 RV 電気自動車用ソーラーリチウム電池
長寿命ディープサイクル充電式太陽電池 12v 100ah 200ah 300ah ソーラーシステム RV 電気自動車用ソーラーリチウム電池
説明
高容量 Lifepo4 リチウム電池パック 12v 20ah バッテリー リチウム 12v
| モデル番号 | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称容量 | 20ああ | 50ah | 60ああ | 90ああ | 100ah | 105ああ | 150ああ | 210ああ |
| 公称電圧 | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| おおよその重量 | 3キロ | 6キロ | 8キロ | 10キロ | 12キロ | 13キロ | 18キロ | 22キロ |
| サイズ (L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| 標準充電電流 | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| 標準放電電流 | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| 最大連続放電率 | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| 最大パルス放電率 | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| 最大直列/並列 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| 構成 | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| バッテリーセル | 26700-4ああ | 32800-7.2Ah | 38121-15ああ | 38121-15ああ | 26700-4ああ | 38121-15ああ | 38121-15ああ | 38121-15ああ |
製品の特徴:
★内部のBMSがバッテリーをリアルタイムで監視し、電圧や容量の異常を検知するとユーザーに警告。
★鉛蓄電池の半分から 3 分の 1 の重量しかない LiFePO4 は、船舶、RV、ゴルフ カート、オートバイ、およびオフグリッド アプリケーションに最適です。
★腐食性または有害な重金属を一切使用していないため、当社の lifepo4 リチウム電池は SLA よりも環境に優しいです。 電池。
★LiFePO4電池は放電率が低く長寿命で、平均寿命は約5~10年です。
★12v/24v Lifepo4 バッテリーパックが利用可能で、当社の GBM グレード A 円筒セルで作られています。





お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう









